Tổng số calo mỗi người theo nhu cầu theo ngày sẽ khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: độ tuổi, giới tính và mức độ hoạt động thể chất,... Khi bạn có nhu cầu tăng, giảm hoặc duy trì cân nặng... đều sẽ ảnh hưởng đến lượng calo cần tiêu thụ. Ước lượng lượng calo cần thiết để duy trì cân bằng calo ở các độ tuổi khác nhau và các nhóm giới tính ở ba cấp độ hoạt động thể chất khác nhau được cung cấp trong bài viết sau đây.
Dưới đây là bảng nhu cầu calo ước tính mỗi ngày theo độ tuổi, giới tính
1. Bảng nhu cầu calo ước tính mỗi ngày theo độ tuổi ở nam giới
Tuổi | Ít vận động | Vận động vừa phải | Thường xuyên vận động |
2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
3 | 1,000 | 1400 | 1400 |
4 | 1,200 | 1400 | 1600 |
5 | 1200 | 1400 | 1600 |
6 | 1400 | 1600 | 1800 |
7 | 1400 | 1600 | 1800 |
8 | 1400 | 1600 | 2000 |
9 | 1600 | 1800 | 2000 |
10 | 1600 | 1800 | 2200 |
11 | 1800 | 2000 | 2200 |
12 | 1800 | 2200 | 2400 |
13 | 2000 | 2200 | 2600 |
14 | 2000 | 2400 | 2800 |
15 | 2200 | 2600 | 3000 |
16 | 2400 | 2800 | 3200 |
17 | 2400 | 2800 | 3200 |
18 | 2600 | 2800 | 3200 |
19-20 | 2600 | 2800 | 3000 |
21-25 | 2400 | 2800 | 3000 |
26-30 | 2,400 | 2,600 | 3,000 |
31-35 | 2,400 | 2,600 | 3,000 |
36-40 | 2,400 | 2,600 | 2,800 |
46-50 | 2200 | 2,600 | 2,800 |
51-55 | 2,200 | 2,400 | 2,800 |
56-60 | 2,200 | 2,400 | 2600 |
61-65 | 2000 | 2,400 | 2,600 |
66-70 | 2,000 | 2,200 | 2,600 |
71-75 | 2,000 | 2,200 | 2,600 |
76 trở lên | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
XEM THÊM: Ước tính lượng calo cần mỗi ngày cho nam, nữ, trẻ em
2. Bảng nhu cầu calo ước tính mỗi ngày theo độ tuổi ở nữ giới
Tuổi | Ít vận động | Vận động vừa phải | Thường xuyên vận động |
2 | 1000 | 1000 | 1000 |
3 | 1000 | 1200 | 1400 |
4 | 1200 | 1400 | 1400 |
5 | 1200 | 1400 | 1600 |
6 | 1200 | 1400 | 1600 |
7 | 1200 | 1600 | 1800 |
8 | 1400 | 1600 | 1800 |
9 | 1400 | 1600 | 1800 |
10 | 1400 | 1800 | 2000 |
11 | 1600 | 1800 | 2000 |
12 | 1600 | 2000 | 2200 |
13 | 1600 | 2000 | 2200 |
14 | 1800 | 2000 | 2400 |
15 | 1,800 | 2,000 | 2400 |
16 | 1800 | 2,000 | 2400 |
17 | 1,800 | 2000 | 2400 |
18 | 1,800 | 2,000 | 2400 |
19-20 | 2000 | 2200 | 2400 |
21-25 | 2000 | 2200 | 2400 |
26-30 | 1800 | 2000 | 2400 |
31-35 | 1800 | 2000 | 2200 |
36-40 | 1800 | 2000 | 2200 |
41-45 | 1800 | 2000 | 2200 |
46-50 | 1800 | 2000 | 2200 |
51-55 | 1,600 | 1,800 | 2,200 |
56-60 | 1,600 | 1,800 | 2,200 |
61-65 | 1,600 | 1,800 | 2000 |
66-70 | 1,600 | 1,800 | 2000 |
71-75 | 1,600 | 1,800 | 2000 |
76 trở lên | 1,600 | 1,800 | 2000 |
Theo bảng trên, ước tính nữ giới trưởng thành cần lượng calo cần thiết từ 1.800 - 2000, trong đó, nam giới trưởng thành cần 2.400 đến 2.600 calo mỗi ngày. Trong mỗi độ tuổi và giới tính, nhu cầu calo thấp nhất dành cho đối tượng người ít có hoạt động thể chất và cao nhất dành cho người thường xuyên vận động với cường độ cao.
XEM THÊM: Chế độ ăn 3.000 calo: Kế hoạch ăn uống
Ở đối tượng người cao tuổi, do chức năng trao đổi chất bị suy giảm kéo theo nhu cầu calo nói chung giảm đi.
Nhu cầu calo ước tính cho trẻ nhỏ từ 1.000 đến 2.000 calo mỗi ngày. Có sự khác nhau đáng kể giữa nhu cầu calo cho trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên, từ mức 1.400 calo lên đến 3.200 calo mỗi ngày. Mặt khác, bé trai thường có nhu cầu calo cao hơn so với bé gái.
Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.
Nguồn tham khảo: health.gov