This is an automatically translated article.
The article was written by Dr. Phan Nguyen Thanh Binh, Head of Nutrition - Dietetics Department, Department of Pediatrics - Neonatology, Vinmec Central Park International General Hospital.Micronutrient deficiencies often take place silently, difficult to recognize. If not detected early, it can slow down the baby's physical - mental development and impair motor functions, immunity, digestion, cardiovascular disease, even stroke. It is estimated that about a quarter of Vietnamese children are deficient in micronutrients.
1. What are micronutrients?
Micronutrients are substances that our bodies only need in very small amounts, but their deficiency can cause serious health consequences. Micronutrients participate in the construction of cells and tissues, participate in many important functions such as regulating energy metabolism; strengthen immunity; Antioxidant ; supporting respiratory, cardiovascular, blood circulation functions,... Micronutrients are essential for children's intellectual and physical development.There are about 90 different micronutrients needed by the body, including water-soluble vitamins such as: Groups B, C; fat-soluble vitamins such as: A, D, E, K and minerals iron, zinc, iodine, copper, manganese, magnesium,...
Trắc nghiệm: Sự phát triển tinh thần, vận động của bé thế nào là đúng chuẩn?
Khi nào bé biết nói, biết hóng chuyện hay biết cầm cốc là "đúng chuẩn"? Điểm xem bạn biết được bao nhiêu mốc phát triển tinh thần, vận động "đúng chuẩn" của bé nhé!The following content is prepared under supervision of Thạc sĩ, Bác sĩ y khoa, Ma Văn Thấm , Nhi , Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Dương Đông(Phú Quốc)
2. Effects of micronutrient deficiency on health
Vi chất | Tác dụng | Biểu hiện của thiếu hụt |
Sắt | Tạo máu | Thiếu máu, giảm nhận thức - trí tuệ, giảm khả năng đề kháng, chậm phát triển thể chất |
Kẽm | Thành phần của hơn 300 enzyme tham gia các hoạt động của cơ thể | Chậm tăng trưởng, suy yếu hệ miễn dịch, rụng tóc, tiêu chảy, mất cảm giác ngon miệng, chậm trưởng thành sinh dục |
Magie | Chuyển hóa năng lượng, dẫn truyền thần kinh, co cơ | Yếu cơ, buồn nôn, dễ bị kích thích |
Iode | Tổng hợp hoóc-môn giáp, giúp cho sự tăng trưởng của cơ thể, sự hình thành và phát triển của não | Trẻ thiếu iode ở giai đoạn não phát triển nhanh, đặc biệt là dưới 2 tuổi, cũng gây hậu quả nặng nề. Trẻ em tuổi học đường nếu bị thiếu iode sẽ giảm chỉ số thông minh, thành tích học tập giảm |
Vitamin A | Cần cho sự tăng trưởng, giúp sáng mắt, tăng cường hệ thống miễn dịch giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng | Quáng gà, khô mắt, loét giác mạc gây mù lòa, chậm tăng trưởng, dễ bị các bệnh nhiễm trùng như: Viêm hô hấp, tiêu chảy, nhiễm trùng da. |
Vitamin C | Chống oxy hóa, hình thành collagen, kích thích ruột non hấp thụ sắt | Sưng nướu răng, dễ chảy máu, dễ mắc bệnh, trẻ mệt mỏi khi hoạt động |
Vitamin D | Hình thành, phát triển xương và răng. | Chậm mọc răng, ngủ không yên giấc, hay vặn mình, ra nhiều mồ hôi trộm, còi xương |
Vitamin B1 | Chuyển hóa chất đường bột và chất đạm | Giảm trương lực cơ, giảm sức bền, teo cơ, giảm cân |
Vitamin B2 | Chuyển hóa các chất oxy hóa, vận chuyển chất điện giải | Thay đổi da, niêm và chức năng hệ thống thần kinh |
Vitamin B3 | Chuyển hóa các chất oxy hóa, vận chuyển chất điện giải | Dễ bị kích thích, tiêu chảy |
Vitamin B6 | Hình thành glucose, dẫn truyền thần kinh | Viêm da, rối loạn thần kinh trung ương và ngoại vi, động kinh |
Vitamin B9 | Tạo máu | Thiếu máu, mệt mỏi |
Vitamin B12 | Tạo máu | Thiếu máu, đau lưỡi, ăn không ngon miệng, đầy hơi, táo bón, các rối loạn thần kinh - cơ |
Vitamin E | Chống oxy hóa | Tổn thương thần kinh - cơ: Mất điều hòa, yếu chi, mất cảm giác,… |
Vitamin K | Tham gia quá trình đông máu và tăng khả năng gắn canxi vào xương, cơ, thận | Thời gian đông máu kéo dài |
3. Prevention of micronutrient deficiency
A balanced, reasonable diet, combining a variety of foods rich in vitamins and minerals plays an important role in the prevention of micronutrient deficiencies.Vi chất | Nguồn cung cấp |
Sắt | Gan, thịt động vật, lòng đỏ trứng gà, tim heo, mộc nhĩ, nấm hương,… |
Kẽm | Hàu, thịt đỏ, một số hải sản, gia cầm, cá, tôm, cua,… |
Magie | Các loại đậu, hạt, bông cải xanh, chuối, xoài, dưa hấu,... |
Iode | Muối Iode, cá biển, rong biển,… |
Vitamin A | Gan, thịt, trứng, củ quả có màu vàng, đỏ, rau màu xanh sẫm |
Vitamin C | Cam, quýt, bưởi, ổi chín, rau cải, rau muống, rau ngót, cà chua,... |
Vitamin D | Tiếp xúc với ánh nắng và các thực phẩm như: Dầu cá, trứng, gan. |
Vitamin B1 | Ngũ cốc, sản phẩm từ men bia,... |
Vitamin B3 | Gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh đậm,... |
Vitamin B5 | Thịt, trứng, gan, cá, rau xanh, nấm, các loại đậu, ... |
Vitamin B6 | Bơ, chuối, đậu đỗ, khoai tây, cá, thịt gia cầm, cà rốt, cải bắp,... |
Vitamin B9 | Rau có màu xanh đậm, các loại trái cây chua như cam, bưởi, gan, trứng,... |
Vitamin B12 | Do vi sinh vật tạo ra, bản thân động vật và thực vật không tự tạo được. |
4. Micronutrients: How much is enough each day?
Recommended demand for Vietnamese people:Vi chất | Đơn vị | 1-2 tuổi | 3-5 tuổi | 6-7 tuổi | 9-8 tuổi | 10-11 tuổi | 12-14 tuổi | 15-19 tuổi |
Sắt | mg/ngày | 5.1-5.4 | 5.4-5.5 | 7.1-7.2 | 8.9 | 10.5-24.5 | 14-32.6 | 29.7-17.5 |
Kẽm | mg/ ngày | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8 | 8 |
Magie | mg/ngày | 70 | 100 | 130 | 160 | 210 | 280 | 300 |
Iod | mcg/ ngày | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Vitamin A | mcg/ ngày | 400-500 | 400-450 | 500 | 600 | 700-800 | 650-900 | 650-850 |
Vitamin B1 (Thiamine) | mg/ngày | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9-1 | 1.1-1.2 | 1.3-1.4 | 1.2-1.4 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg/ngày | 0.5-0.6 | 0.8 | 0.9 | 1-1.1 | 1.3-1.4 | 1.4-1.6 | 1.4-1.7 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg/ngày | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14-16 |
Vitamin B5 (Pantothenic) | mg/ngày | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | mg/ngày | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 |
Vitamin B7 (Biotin) | mcg/ ngày | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Vitamin B9 (Folate) | mcg/ ngày | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300-400 | 300-400 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | mcg/ ngày | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
Vitamin C | mg/ngày | 35 | 40 | 55 | 60 | 75 | 95 | 100 |
Vitamin D | mcg/ ngày | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vitamin E | mg/ngày | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-6.5 |
Vitamin K | mcg/ ngày | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 160 | 150 |
Deficiency of vitamin B1, children often anorexia, making children malabsorption and growth retardation. Vitamin B1 deficiency can cause dangerous complications for children's health and mental health, so parents need to observe and timely supplement this important source of vitamin.
In addition to dietary supplements, parents can give their children support foods containing vitamin B1 and essential micro-minerals such as zinc, lysine, chromium, selenium, ... to help fully meet their needs. nutritional needs in children. At the same time, these essential vitamins also support digestion, enhance nutrient absorption, help improve anorexia, and help children eat well.
>> Parents can learn more: Vitamin B1 deficiency: What parents need to know by Specialist Doctor I Le Tuyet Nga - Pediatrician - Vinmec Gardenia Clinic
Please visit Vinmec.com website often. and update useful information to take care of your baby and the whole family.