Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi Bác sĩ Nguyễn Thái Ngọc Châu - Khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc.
Suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi thường xảy ra do tình trạng kén ăn hoặc thiếu kiến thức chăm sóc của cha mẹ. Do đó, hiện nay đây vẫn là vấn đề sức khỏe được nhiều bậc phụ huynh quan tâm.
1. Bảng phân loại chỉ số Z-Score áp dụng trong đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi
Dinh dưỡng là một vấn đề được quan tâm nhiều nhất ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi vì đây là giai đoạn trẻ phát triển chiều cao, cân nặng cũng như trí tuệ nhanh nhất. Nếu trẻ bi suy dinh dưỡng ở giai đoạn này, rất có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, khả năng vận động và tiếp thu. Từ đó, làm trẻ chậm trí tuệ, chậm lớn, miễn dịch kém, thường xuyên ốm đau v.v. Bảng phân loại tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi giúp đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ theo chuẩn quốc tế, từ đó phân loại tình trạng dinh dưỡng và đưa ra các giải pháp đối với những trẻ bị thiếu cân hoặc béo phì.
Dựa vào các bảng dưới đây, phụ huynh có thể biết con bạn đang ở mức điểm Z-Score nào, nằm ở thang đánh giá nào từ đó điều chỉnh cân nặng của trẻ cho phù hợp.
1.1 Cho trẻ gái
Tên bảng | Link tham khảo |
---|---|
BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/18sW_YcremTyK6bTKToB8DLqAa-STGf_4/view |
BMI theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần | https://drive.google.com/file/d/1MqkRtIvoAtzxI2-u7XAQjq-GDF2eHhiN/view |
BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1uMfK2NHksfvjBl3lXLlg1UnUbcrnbiuJ/view |
Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1DpIIk4Ai_qwqjv6YDEceiUKvNdsO7WCm/view |
Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/19gav0tbOoyVAnpCyPqdf9P-hLdtczb0N/view |
Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần | https://drive.google.com/file/d/1V83YxvDdoNcOc0vInCsdW5NYcsl5ADDt/view |
Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1FCxuzdagHnFrzus0e_kG_r3QFGkTMLVb/view |
Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần | https://drive.google.com/file/d/1yWXmsLzPMw0ko3eC684ogTUGUrCHNDNA/view |
Cân nặng theo chiều cao đứng: 2 đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1N6NrxQSp43nK1Q10JQOkuiaC7VFD7_r5/view |
Cân nặng theo chiều dài nằm: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1ZWqkz5uHeYaitdC-ZPchu_Y92_QLoCgw/view |
BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1g0QiNNv8k4I5JHPDlGmUS3YUD_-NrSHJ/view |
BMI theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1JKA4cR3mmBaes5yXUikV0z1g7hTAO_jT/view |
BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1IGvg5GWpzTNV7n2uQqZCaK8V2yTzEecw/view |
Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1UHiFXyFyXFriRv3blWLfdVj5RemZ76Z7/view |
Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1QSJhuE6NlUUd5D023wmWtXVCCt6P2Ndw/view |
Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 6 tháng | https://drive.google.com/file/d/1IY9KPPHMRFRODK852buhN1NeTOhCYiCL/view |
Chiều dài nằm theo tuổi: 6 tháng đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1EOMDaDxWMFtaEVyU6tfdwZUS0n4KH62s/view |
Chiều dài nằm/Chiều cao đứng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1PUC8lHHH7ILp3NLXuJs58nSTte_wG9Vs/view |
Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1065-PCoYC4gnWSV4S65HcL7Tdi-3mrEu/view |
1.2 Cho trẻ trai
Tên bảng | Link tham khảo |
---|---|
BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/18sW_YcremTyK6bTKToB8DLqAa-STGf_4/view |
BMI theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần | https://drive.google.com/file/d/1MqkRtIvoAtzxI2-u7XAQjq-GDF2eHhiN/view |
BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1uMfK2NHksfvjBl3lXLlg1UnUbcrnbiuJ/view |
Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1DpIIk4Ai_qwqjv6YDEceiUKvNdsO7WCm/view |
Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/19gav0tbOoyVAnpCyPqdf9P-hLdtczb0N/view |
Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần | https://drive.google.com/file/d/1V83YxvDdoNcOc0vInCsdW5NYcsl5ADDt/view |
Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1FCxuzdagHnFrzus0e_kG_r3QFGkTMLVb/view |
Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần | https://drive.google.com/file/d/1yWXmsLzPMw0ko3eC684ogTUGUrCHNDNA/view |
Cân nặng theo chiều cao đứng: 2 đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1N6NrxQSp43nK1Q10JQOkuiaC7VFD7_r5/view |
Cân nặng theo chiều dài nằm: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1ZWqkz5uHeYaitdC-ZPchu_Y92_QLoCgw/view |
BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1g0QiNNv8k4I5JHPDlGmUS3YUD_-NrSHJ/view |
BMI theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1JKA4cR3mmBaes5yXUikV0z1g7hTAO_jT/view |
BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1IGvg5GWpzTNV7n2uQqZCaK8V2yTzEecw/view |
Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1UHiFXyFyXFriRv3blWLfdVj5RemZ76Z7/view |
Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1QSJhuE6NlUUd5D023wmWtXVCCt6P2Ndw/view |
Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 6 tháng | https://drive.google.com/file/d/1IY9KPPHMRFRODK852buhN1NeTOhCYiCL/view |
Chiều dài nằm theo tuổi: 6 tháng đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1EOMDaDxWMFtaEVyU6tfdwZUS0n4KH62s/view |
Chiều dài nằm/Chiều cao đứng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1PUC8lHHH7ILp3NLXuJs58nSTte_wG9Vs/view |
Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi | https://drive.google.com/file/d/1065-PCoYC4gnWSV4S65HcL7Tdi-3mrEu/view |
2. Bảng đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi
Việc xác định tình trạng dinh dưỡng: Thừa cân, béo phì, thiếu cân có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tình trạng dinh dưỡng và đưa ra các biện pháp cải thiện tránh gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển đang diễn ra mạnh mẽ ở độ tuổi này. Theo đó, bảng đánh giá dựa trên các mối liên hệ giữa cân nặng và tuổi tác, chiều cao và tuổi tác, cân nặng và chiều cao với 5 thang điểm khác nhau lần lượt là <-3SD, <-2SD, (-2SD- 2SD), >2SD, >3SD. Từ đó dựa vào các mối liên hệ để đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng đã diễn ra tại thời điểm nào với tính chất ra sao, dự đoán nguyên nhân và tìm giải pháp hỗ trợ.
Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.
Nguồn tham khảo: Viện dinh dưỡng quốc gia
Đăng ký tư vấn dinh dưỡng cho bé tại: https://i.vinmec.com/dangkytuvandinhduong |
---|